ファンド一覧
- 公募投資信託 (30)
- ETFs (61)
ファンド名
|
日経新聞掲載名
|
ISIN
|
基準価額
|
基準価額前日比(%)
|
基準日
|
---|
ステート・ストリートS&P500インデックス・オープン | ライトSP5 | JP90C000QAJ1 | 11,651円 | +1,122円(+10.66%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート全世界株式インデックス・オープン | ライト全世株 | JP90C000QAH5 | 11,180円 | +755円(+7.24%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(隔月分配型) | ライト内債隔 | JP90C000QB83 | 9,370円 | -32円(-0.34%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート・グローバル株式インデックス・オープン | ライトグロ株 | JP90C000QAG7 | 11,328円 | +833円(+7.94%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型) | ライトグ債隔 | JP90C000QB91 | 10,225円 | +101円(+1.00%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン(隔月分配型) | ライト米社隔 | JP90C000QBC4 | 10,364円 | +69円(+0.67%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン | ライトTPX | JP90C000QAF9 | 10,541円 | +789円(+8.09%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド(FW専用) | 世厳成FW | JP90C000NCV9 | 15,237円 | +1,179円(+8.39%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート世界厳選成長株ファンド | 世界厳選成長 | JP90C000N777 | 12,348円 | +956円(+8.39%) | 2025年04月10日 |
国債ロング・ショート2.5戦略ファンド(年2回決算型) | Yld2.5 | JP90C000JM55 | 7,760円 | +176円(+2.32%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン2 | MA米社債2 | JP90C000H977 | 15,724円 | +105円(+0.67%) | 2025年04月10日 |
米国株式インデックス・ファンド | 米国株 | JP90C000FFX4 | 30,487円 | +2,937円(+10.66%) | 2025年04月10日 |
全世界株式インデックス・ファンド | 全世界株 | JP90C000FBV7 | 24,869円 | +1,682円(+7.25%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート米国社債インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | MA米社債有 | JP90C000EFV1 | 9,662円 | -38円(-0.39%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン | MA日本債 | JP90C000D786 | 8,882円 | -30円(-0.34%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン | MA先進債 | JP90C000D7F1 | 13,375円 | +132円(+1.00%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート新興国株式インデックス・オープン | MA新興株 | JP90C000D7H7 | 19,925円 | +219円(+1.11%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | MA先進株有 | JP90C000D7E4 | 21,029円 | +1,280円(+6.48%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート新興国債券インデックス・オープン | MA新興債 | JP90C000D7K1 | 14,220円 | +99円(+0.70%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン | MA日本株 | JP90C000D778 | 23,563円 | +1,763円(+8.09%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | MA先進債有 | JP90C000D7G9 | 8,361円 | -17円(-0.20%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン | MA先進株 | JP90C000D7B0 | 34,591円 | +2,545円(+7.94%) | 2025年04月10日 |
ステートストリート・ゴールドファンド(為替ヘッジあり) | SSゴールド | JP90C0008QL7 | 11,409円 | +389円(+3.53%) | 2025年04月10日 |
AMC/ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル) | AMC安定型 | JP90C00088B9 | 13,201円 | +140円(+1.07%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン | DCグロ株式 | JP90C0007KF4 | 64,627円 | +4,754円(+7.94%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン | DCグロ債券 | JP90C0007KG2 | 19,691円 | +195円(+1.00%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | USボンド | JP90C0007GC9 | 7,453円 | -35円(-0.47%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン | SSDC外債 | JP90C0002DY1 | 23,581円 | +232円(+0.99%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン | SSDC外株 | JP90C0002DV7 | 54,171円 | +3,984円(+7.94%) | 2025年04月10日 |
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン | SS外株イン | JP90C0002B28 | 44,311円 | +3,259円(+7.94%) | 2025年04月10日 |
ファンド名
|
日経新聞掲載名
|
ISIN
|
基準価額
|
基準価額前日比(%)
|
基準日
|