Link veloci
Link veloci
Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle obbligazioni dei paesi emergenti in valuta locale in cui è possibile investire.
L'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR rappresenta una stima abbastanza precisa della performance raggiungibile tramite la copertura in euro della valuta di base dell'indice da cui deriva, ossia l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. L'indice è coperto in euro al 100% tramite la vendita della valuta di base dell'indice di partenza attraverso contratti forward a un mese.
ISIN | IE00BK8JH525 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPFD |
Data di lancio | 15 nov 2019 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Copertura Valutaria | Mensile |
Valuta della classe di azioni | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,60% |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Campionatura stratificata |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 18 nov 2019 | SPFD | BK0WFL1 | SPFD GY | SPFD.DE |
Borsa Italiana | EUR | 19 nov 2019 | EMDE | BK21L52 | EMDE IM | EMDE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Rendimento Attuale | 5,33% |
Convessità Effettiva | 0,85% |
Duration Effettiva | 6,34 |
Numero di Titoli | 543 |
Yield to Maturity | 6,30% |
Maturity Media in Anni | 9,16 |
Prezzo Medio | $96,24 |
Prezzo denaro | €25,50 |
Prezzo lettera | €25,63 |
Prezzo di chiusura | €25,57 |
Bid/Offer Spread | €0,12 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €27,09 |
Minimo 52 Settimane | €24,37 |
NAV | €25,62 |
Asset della Classe di Azioni | €132,07 M |
Titoli Emessi | 5 154 928 |
Asset Totali del Fondo USD | $1 588,29 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 set 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 15 nov 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 set 2024 | 3,13% | 8,42% | 2,68% | 10,61% | -2,14% | - | - | -2,11% |
Differenza | 30 set 2024 | -0,04% | -0,19% | -0,66% | -0,94% | -0,72% | - | - | -0,69% |
Fondo, Lorde | 30 set 2024 | 3,18% | 8,59% | 3,14% | 11,27% | -1,55% | - | - | -1,52% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,01% | -0,03% | -0,20% | -0,28% | -0,13% | - | - | -0,11% |
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
30 set 2024 | 3,16% | 8,62% | 3,34% | 11,55% | -1,42% | -1,58% | - | -1,41% |
al 30 set 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 15 nov 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 set 2024 | 3,13% | 8,42% | 2,68% | 10,61% | -6,29% | - | - | -9,87% |
Differenza | 30 set 2024 | -0,04% | -0,19% | -0,66% | -0,94% | -2,07% | - | - | -3,16% |
Fondo, Lorde | 30 set 2024 | 3,18% | 8,59% | 3,14% | 11,27% | -4,59% | - | - | -7,20% |
Differenza | 30 set 2024 | 0,01% | -0,03% | -0,20% | -0,28% | -0,38% | - | - | -0,50% |
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
30 set 2024 | 3,16% | 8,62% | 3,34% | 11,55% | -4,21% | -7,66% | - | -6,70% |
al 30 set 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 2,68% | 7,37% | -13,23% | -9,55% | 1,86% | 2,27% | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,66% | -1,03% | -0,39% | -0,65% | -0,61% | -0,09% | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 3,14% | 8,01% | -12,71% | -9,01% | 2,47% | 2,34% | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,20% | -0,38% | 0,13% | -0,11% | 0,00% | -0,02% | - | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
3,34% | 8,40% | -12,84% | -8,90% | 2,47% | 2,36% | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond unhedged USD base hedged into EUR.
Deviazione standard | 10,46% |
Tracking error | 0,19% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 | 1,32% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 | 1,27% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 | 1,13% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026 | 1,03% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026 | 0,94% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 | 0,90% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 | 0,88% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 | 0,81% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 | 0,79% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027 | 0,78% |
Documenti del Fondo
Informazioni e calendari
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
"Bloomberg®" e tutti gli indici Bloomberg sono marchi di servizio di Bloomberg Finance L.P. e delle sue società affiliate, compresa Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), l'amministratore dell'indice (collettivamente, "Bloomberg"), e sono stati concessi in licenza d'uso per determinati scopi a State Street Bank and Trust Company attraverso la sua divisione State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg non è una società affiliata di State Street Global Advisors; Bloomberg non approva, avalla, o raccomanda i prodotti State Street Global Advisors. Bloomberg non garantisce la tempestività, l'accuratezza, o la completezza dei dati o delle informazioni riguardanti i prodotti di State Street Global Advisors.
Prima del 1 febbraio 2022 il Fondo era denominato SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) e replicava l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond unhedged USD base hedged into EUR.