Liens rapides
Liens rapides
L'objectif du fonds est de répliquer la performance des obligations des marchés émergents libellées en monnaies locales.
L'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond non couvert USD couvert EUR offre une estimation assez fidèle de la performance qu'il est possible d'obtenir en couvrant le risque de change sur l'euro auquel est exposé son indice parent, l'indice Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond. L'indice est couvert à 100 % contre le risque de change sur l'euro grâce à la vente de contrats à terme sur la devise de référence de l'indice parent assortis de taux d'intérêt à terme d'un mois.
ISIN | IE00BK8JH525 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPFD |
Date de lancement | 15 nov. 2019 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Couverture de change | Mensuelle |
Devise de la Part | EUR |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+4 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+4 |
Cycle de trading | DD+1 |
Total des Frais sur Encours | 0,60% |
Indice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 18 nov. 2019 | SPFD | BK0WFL1 | SPFD GY | SPFD.DE |
Borsa Italiana | EUR | 19 nov. 2019 | EMDE | BK21L52 | EMDE IM | EMDE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Rendement Actuel | 5,40% |
Convexité Effective | 0,86% |
Duration effective | 6,34 |
Nombre de Lignes | 549 |
Taux de Rendement | 6,41% |
Maturité moyenne (en nombre d'années) | 9,14 |
Prix Moyen | $96,83 |
Prix à l'achat | €25,19 |
Prix à la vente | €25,24 |
Prix de clôture | €25,22 |
Fourchette Achat/Vente | €0,05 |
Plus haut | €25,22 |
Plus bas | €25,12 |
Plus haut historique 1 an glissant | €27,09 |
Plus bas historique 1 an glissant | €24,69 |
NAV | €25,17 |
Actifs par catégorie d'actions | €124,36 M |
Parts Emises | 4 939 988 |
Actifs gérés USD | $1 441,13 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 15 nov. 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 30 nov. 2024 | -0,32% | -2,39% | -2,81% | 0,58% | -2,96% | -3,00% | - | -3,10% |
Ecart | 30 nov. 2024 | -0,09% | -0,22% | -0,82% | -0,93% | -0,74% | -0,70% | - | -0,70% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | -0,27% | -2,25% | -2,28% | 1,18% | -2,38% | -2,42% | - | -2,52% |
Ecart | 30 nov. 2024 | -0,04% | -0,08% | -0,28% | -0,33% | -0,16% | -0,12% | - | -0,12% |
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
30 nov. 2024 | -0,23% | -2,17% | -2,00% | 1,51% | -2,22% | -2,29% | - | -2,40% |
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 15 nov. 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 30 nov. 2024 | -0,32% | -2,39% | -2,81% | 0,58% | -8,62% | -14,12% | - | -14,69% |
Ecart | 30 nov. 2024 | -0,09% | -0,22% | -0,82% | -0,93% | -2,11% | -3,17% | - | -3,16% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | -0,27% | -2,25% | -2,28% | 1,18% | -6,96% | -11,51% | - | -12,08% |
Ecart | 30 nov. 2024 | -0,04% | -0,08% | -0,28% | -0,33% | -0,45% | -0,56% | - | -0,55% |
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
30 nov. 2024 | -0,23% | -2,17% | -2,00% | 1,51% | -6,51% | -10,95% | - | -11,53% |
au 30 nov. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | -2,81% | 7,37% | -13,23% | -9,55% | 1,86% | 2,27% | - | - | - | - | - |
Ecart | -0,82% | -1,03% | -0,39% | -0,65% | -0,61% | -0,09% | - | - | - | - | - |
Fonds Brut | -2,28% | 8,01% | -12,71% | -9,01% | 2,47% | 2,34% | - | - | - | - | - |
Ecart | -0,28% | -0,38% | 0,13% | -0,11% | 0,00% | -0,02% | - | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
-2,00% | 8,40% | -12,84% | -8,90% | 2,47% | 2,36% | - | - | - | - | - |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond unhedged USD base hedged into EUR.
Volatilité | 10,78% |
Tracking error | 0,19% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 | 1,25% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 | 1,11% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026 | 1,07% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 | 1,03% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026 | 0,97% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 | 0,90% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027 | 0,87% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 | 0,84% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 | 0,78% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7 09/03/2026 | 0,77% |
Documents du fonds
Informations et horaires
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.
Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond unhedged USD base hedged into EUR.