Schnellzugriff
Schnellzugriff
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende Anleihen der Schwellenländer.
Der Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD mit Basiswährungsabsicherung in EUR repräsentiert eine genaue Einschätzung der Performance, die durch Absicherung der Basiswährung seines Mutterindex, des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, in EUR erzielt werden kann. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100 % in EUR abgesichert, indem die Basiswährung des Mutterindex in Termingeschäften zu einmonatigen Terminkursen verkauft wird.
ISIN | IE00BK8JH525 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPFD |
Auflagedatum | 15 Nov 2019 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Währungssicherung | Monatlich |
Aktienklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,60% |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primär) | EUR | 18 Nov 2019 | SPFD | BK0WFL1 | SPFD GY | SPFD.DE |
Borsa Italiana | EUR | 19 Nov 2019 | EMDE | BK21L52 | EMDE IM | EMDE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Laufende Rendite | 5,40% |
Effektive Konvexität | 0,86% |
Effektive Duration | 6,34 |
Anzahl der Vermögenswerte | 549 |
Rückzahlungsrendite | 6,41% |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 9,14 |
Durchschnittlicher Preis | $96,83 |
Geldkurs | €25,19 |
Briefkurs | €25,24 |
Schlusskurs | €25,22 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,05 |
Tageshoch | €25,22 |
Tagestief | €25,12 |
52 Wochen Hoch | €27,09 |
52 Wochen Tief | €24,69 |
NAV | €25,17 |
Volumen Anteilsklasse | €124,36 M |
Ausgabeanteile | 4 939 988 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $1 441,13 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 15 Nov 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | -0,32% | -2,39% | -2,81% | 0,58% | -2,96% | -3,00% | - | -3,10% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,09% | -0,22% | -0,82% | -0,93% | -0,74% | -0,70% | - | -0,70% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | -0,27% | -2,25% | -2,28% | 1,18% | -2,38% | -2,42% | - | -2,52% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,04% | -0,08% | -0,28% | -0,33% | -0,16% | -0,12% | - | -0,12% |
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
30 Nov 2024 | -0,23% | -2,17% | -2,00% | 1,51% | -2,22% | -2,29% | - | -2,40% |
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 15 Nov 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | -0,32% | -2,39% | -2,81% | 0,58% | -8,62% | -14,12% | - | -14,69% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,09% | -0,22% | -0,82% | -0,93% | -2,11% | -3,17% | - | -3,16% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | -0,27% | -2,25% | -2,28% | 1,18% | -6,96% | -11,51% | - | -12,08% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,04% | -0,08% | -0,28% | -0,33% | -0,45% | -0,56% | - | -0,55% |
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
30 Nov 2024 | -0,23% | -2,17% | -2,00% | 1,51% | -6,51% | -10,95% | - | -11,53% |
per 30 Nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | -2,81% | 7,37% | -13,23% | -9,55% | 1,86% | 2,27% | - | - | - | - | - |
Differenz | -0,82% | -1,03% | -0,39% | -0,65% | -0,61% | -0,09% | - | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | -2,28% | 8,01% | -12,71% | -9,01% | 2,47% | 2,34% | - | - | - | - | - |
Differenz | -0,28% | -0,38% | 0,13% | -0,11% | 0,00% | -0,02% | - | - | - | - | - |
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
-2,00% | 8,40% | -12,84% | -8,90% | 2,47% | 2,36% | - | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR.
Standardabweichung | 10,78% |
Tracking Error | 0,19% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 | 1,25% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 | 1,11% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026 | 1,07% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 | 1,03% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026 | 0,97% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 | 0,90% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027 | 0,87% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 | 0,84% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 | 0,78% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7 09/03/2026 | 0,77% |
Fondsdokumente
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.
Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR.