Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende Anleihen der Schwellenländer.
Der Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD mit Basiswährungsabsicherung in EUR repräsentiert eine genaue Einschätzung der Performance, die durch Absicherung der Basiswährung seines Mutterindex, des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, in EUR erzielt werden kann. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100 % in EUR abgesichert, indem die Basiswährung des Mutterindex in Termingeschäften zu einmonatigen Terminkursen verkauft wird.
ISIN | IE00BK8JH525 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPFD |
Auflagedatum | 15 Nov 2019 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Währungssicherung | Monatlich |
Aktienklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,60% |
Benchmark | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primär) | EUR | 18 Nov 2019 | SPFD | BK0WFL1 | SPFD GY | SPFD.DE |
Borsa Italiana | EUR | 19 Nov 2019 | EMDE | BK21L52 | EMDE IM | EMDE.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
---|
Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Laufende Rendite | 5,33% |
Effektive Konvexität | 0,85% |
Effektive Duration | 6,32 |
Anzahl der Vermögenswerte | 540 |
Rückzahlungsrendite | 6,28% |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 9,13 |
Durchschnittlicher Preis | $96,59 |
Geldkurs | €25,34 |
Briefkurs | €25,42 |
Schlusskurs | €25,38 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,08 |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
52 Wochen Hoch | €27,09 |
52 Wochen Tief | €24,69 |
NAV | €25,42 |
Volumen Anteilsklasse | €126,45 M |
Ausgabeanteile | 4 974 988 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $1 501,82 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 15 Nov 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -5,05% | 0,92% | -2,50% | 6,52% | -3,42% | - | - | -3,09% |
Differenz | 31 Okt 2024 | -0,10% | -0,25% | -0,73% | -1,03% | -0,72% | - | - | -0,70% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -5,00% | 1,07% | -2,02% | 7,16% | -2,84% | - | - | -2,51% |
Differenz | 31 Okt 2024 | -0,05% | -0,10% | -0,24% | -0,39% | -0,14% | - | - | -0,12% |
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
31 Okt 2024 | -4,95% | 1,17% | -1,77% | 7,54% | -2,70% | -2,54% | - | -2,39% |
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 15 Nov 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -5,05% | 0,92% | -2,50% | 6,52% | -9,91% | - | - | -14,42% |
Differenz | 31 Okt 2024 | -0,10% | -0,25% | -0,73% | -1,03% | -2,02% | - | - | -3,09% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -5,00% | 1,07% | -2,02% | 7,16% | -8,27% | - | - | -11,84% |
Differenz | 31 Okt 2024 | -0,05% | -0,10% | -0,24% | -0,39% | -0,39% | - | - | -0,52% |
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
31 Okt 2024 | -4,95% | 1,17% | -1,77% | 7,54% | -7,88% | -12,06% | - | -11,32% |
per 31 Okt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds nach Kosten (netto) | -2,50% | 7,37% | -13,23% | -9,55% | 1,86% | 2,27% | - | - | - | - | - |
Differenz | -0,73% | -1,03% | -0,39% | -0,65% | -0,61% | -0,09% | - | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | -2,02% | 8,01% | -12,71% | -9,01% | 2,47% | 2,34% | - | - | - | - | - |
Differenz | -0,24% | -0,38% | 0,13% | -0,11% | 0,00% | -0,02% | - | - | - | - | - |
Index
Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
|
-1,77% | 8,40% | -12,84% | -8,90% | 2,47% | 2,36% | - | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR.
Standardabweichung | 10,82% |
Tracking Error | 0,19% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029 | 1,30% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026 | 1,29% |
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027 | 1,14% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026 | 1,10% |
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026 | 1,00% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027 | 0,89% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048 | 0,88% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027 | 0,83% |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 10.5 12/21/2026 | 0,80% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031 | 0,79% |
Informationen und Termine
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
„Bloomberg®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.
Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR.