Products
- ETFs (160)
- Cash (39)
- Mutual Funds (74)
- Strategies (129)
- Model Portfolios (22)
-
Alternative Sector
- Commodities & CTAs
- Infrastructure
- Public Real Estate
-
Equity
- Core
- New Economies
- Sectors & Industries
Market Cap- Large Cap
- Mid Cap
- Small Cap
Equity Style- Growth
- Value
-
Fixed Income Sector
- Aggregate
- Bank Loan
- Convertible
- Corporate and Credit
- High Yield
- Inflation Linked
- Investment Grade
- Multi-Sector
- Municipal
- Securitized
- Treasury and Government
- Multi-Asset
-
Alternative Sector
- Market
- All (Broad)
- Developed Markets
- Emerging Markets
Regions & Countries- Americas
- Asia Pacific
- China
- Economic Monetary Union/Eurozone
- Europe
- Global
- Global Ex Americas
- Global Ex China
- Global Ex United States
- North America
- United States
-
- Environmental, Social & Governance
- Low-Cost
- Active
- Dividend
- Growth
- Momentum
- Multi-Factor: Focus Factor
- Multi-Factor: Strategic Factors
- Size
- Value
- Volatility
- Target Maturity
- Bloomberg
- FTSE Russell
- FactSet
- ICE Data Indices
- IHS Markit
- JP Morgan
- London Bullion Market Association
- MSCI
- MarketAxess
- S&P Dow Jones
- SSGA
- STOXX
- Wells Fargo
Domicile
|
Name
|
Ticker
|
Gross Expense Ratio
|
NAV
|
AUM
|
As of Date
|
---|
US | SPDR® Blackstone High Income ETF | HYBL | 0.70% | $28.09 | $344.11 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Blackstone Senior Loan ETF | SRLN | 0.70% | $41.18 | $7,838.51 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF | TIPX | 0.15% | $19.19 | $1,654.05 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | BIL | 0.1356% | $91.73 | $41,082.52 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | BILS | 0.135% | $99.48 | $3,655.93 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg Convertible Securities ETF | CWB | 0.40% | $76.72 | $3,828.21 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | EBND | 0.30% | $20.11 | $1,851.80 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF | EMHC | 0.23% | $24.11 | $200.13 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | CERY | 0.28% | $27.69 | $426.12 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg High Yield Bond ETF | JNK | 0.40% | $95.15 | $7,637.91 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg International Corporate Bond ETF | IBND | 0.50% | $29.45 | $184.06 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg International Treasury Bond ETF | BWX | 0.35% | $21.85 | $998.40 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | FLRN | 0.15% | $30.81 | $2,822.56 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF | SJNK | 0.40% | $25.13 | $4,873.57 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | BWZ | 0.35% | $26.24 | $165.31 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Bridgewater® All Weather® ETF | ALLW | 0.85% | $25.14 | $109.34 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® DoubleLine® Emerging Markets Fixed Income ETF | EMTL | 0.65% | $42.92 | $98.71 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® DoubleLine® Short Duration Total Return Tactical ETF | STOT | 0.45% | $47.17 | $193.38 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® DoubleLine® Total Return Tactical ETF | TOTL | 0.55% | $40.17 | $3,507.27 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Dow Jones® Global Real Estate ETF | RWO | 0.50% | $43.61 | $1,092.43 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Dow Jones® Industrial Average℠ ETF Trust | DIA | 0.16% | $419.88 | $36,904.58 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Dow Jones® International Real Estate ETF | RWX | 0.59% | $24.28 | $249.78 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Dow Jones® REIT ETF | RWR | 0.25% | $99.16 | $1,877.19 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® EURO STOXX 50® ETF | FEZ | 0.29% | $54.05 | $4,459.35 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | WIP | 0.50% | $37.34 | $317.41 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® FactSet Innovative Technology ETF | XITK | 0.45% | $160.01 | $88.00 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Galaxy Digital Asset Ecosystem ETF | DECO | 0.65% | $24.23 | $6.30 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | HECO | 0.90% | $24.02 | $49.97 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | TEKX | 0.65% | $21.73 | $1.30 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Global Dow ETF | DGT | 0.50% | $139.19 | $302.80 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Gold MiniShares® Trust | GLDM® | 0.10% | $61.71 | $13,226.69 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Gold Shares | GLD® | 0.40% | $287.28 | $93,451.27 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® ICE Preferred Securities ETF | PSK | 0.45% | $32.32 | $853.31 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF | OBND | 0.55% | $25.82 | $46.48 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | NZAC | 0.12% | $35.33 | $144.85 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® MSCI ACWI ex-US ETF | CWI | 0.30% | $29.38 | $1,695.47 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® MSCI EAFE Fossil Fuel Reserves Free ETF | EFAX | 0.20% | $42.57 | $327.80 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® MSCI EAFE StrategicFactors℠ ETF | QEFA | 0.30% | $78.48 | $867.15 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF | EEMX | 0.30% | $33.50 | $80.40 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® MSCI Emerging Markets StrategicFactors℠ ETF | QEMM | 0.30% | $57.72 | $37.52 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® MSCI USA Climate Paris Aligned ETF | NZUS | 0.10% | $29.42 | $3.53 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® MSCI USA Gender Diversity ETF | SHE | 0.20% | $114.09 | $239.59 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® MSCI USA StrategicFactors℠ ETF | QUS | 0.15% | $156.64 | $1,442.67 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® MSCI World StrategicFactors℠ ETF | QWLD | 0.30% | $127.44 | $156.11 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® MarketAxess Investment Grade 400 Corporate Bond ETF | LQIG | 0.09% | $94.87 | $52.18 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® NYSE Technology ETF | XNTK | 0.35% | $191.83 | $834.45 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Nuveen Bloomberg High Yield Municipal Bond ETF | HYMB | 0.35% | $25.33 | $2,745.56 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Nuveen Bloomberg Municipal Bond ETF | TFI | 0.23% | $45.05 | $3,322.55 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Nuveen Bloomberg Short Term Municipal Bond ETF | SHM | 0.20% | $47.62 | $3,416.82 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Nuveen Municipal Bond ESG ETF | MBNE | 0.43% | $29.18 | $13.13 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Nuveen Municipal Bond ETF | MBND | 0.40% | $27.30 | $28.66 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Aggregate Bond ETF | SPAB | 0.03% | $25.53 | $8,394.82 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Corporate Bond ETF | SPBO | 0.03% | $29.02 | $1,767.48 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Developed World ex-US ETF | SPDW | 0.03% | $36.18 | $23,507.03 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Emerging Markets ETF | SPEM | 0.07% | $39.16 | $10,354.47 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Europe ETF | SPEU | 0.07% | $43.73 | $1,058.17 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio High Yield Bond ETF | SPHY | 0.05% | $23.38 | $8,693.14 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | SPIB | 0.04% | $33.24 | $9,826.01 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Intermediate Term Treasury ETF | SPTI | 0.03% | $28.58 | $7,701.88 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Long Term Corporate Bond ETF | SPLB | 0.04% | $22.55 | $1,214.44 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Long Term Treasury ETF | SPTL | 0.03% | $27.25 | $11,773.46 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | SPGM | 0.09% | $62.33 | $953.59 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Mortgage Backed Bond ETF | SPMB | 0.05% | $22.04 | $5,949.93 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio S&P 1500® Composite Stock Market ETF | SPTM | 0.03% | $67.98 | $9,364.68 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio S&P 400™ Mid Cap ETF | SPMD | 0.03% | $51.15 | $12,112.79 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio S&P 500® ETF | SPLG | 0.02% | $65.74 | $58,760.99 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio S&P 500® Growth ETF | SPYG | 0.04% | $80.30 | $30,511.83 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio S&P 500® High Dividend ETF | SPYD | 0.07% | $44.24 | $6,917.56 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio S&P 500® Value ETF | SPYV | 0.04% | $51.09 | $25,233.64 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio S&P 600™ Small Cap ETF | SPSM | 0.03% | $40.79 | $10,964.55 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF | SPDG | 0.05% | $37.80 | $9.45 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | SPSB | 0.04% | $30.09 | $8,205.69 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Short Term Treasury ETF | SPTS | 0.03% | $29.24 | $5,999.77 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio TIPS ETF | SPIP | 0.12% | $26.37 | $938.80 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Portfolio Treasury ETF | SPTB | 0.03% | $30.55 | $91.66 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Russell 1000 Low Volatility Focus ETF | ONEV | 0.20% | $126.73 | $581.71 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Russell 1000 Momentum Focus ETF | ONEO | 0.20% | $115.18 | $86.38 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® Russell 1000 Yield Focus ETF | ONEY | 0.20% | $109.18 | $834.17 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P 400™ Mid Cap Growth ETF | MDYG | 0.15% | $79.41 | $2,489.63 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P 400™ Mid Cap Value ETF | MDYV | 0.15% | $76.99 | $2,382.99 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P 500® ESG ETF | EFIV | 0.10% | $53.45 | $1,592.85 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P 500® ETF Trust | SPY | 0.0945% | $559.02 | $576,008.87 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P 600™ Small Cap Growth ETF | SLYG | 0.15% | $82.93 | $3,313.13 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P 600™ Small Cap Value ETF | SLYV | 0.15% | $78.31 | $3,739.40 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P Emerging Markets Dividend ETF | EDIV | 0.49% | $35.49 | $631.64 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P Emerging Markets ex-China ETF | XCNY | 0.15% | $23.11 | $4.62 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P Kensho Clean Power ETF | CNRG | 0.45% | $50.36 | $116.58 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P Kensho Final Frontiers ETF | ROKT | 0.45% | $53.31 | $18.66 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P Kensho Future Security ETF | FITE | 0.45% | $62.78 | $82.87 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P Kensho Intelligent Structures ETF | SIMS | 0.45% | $30.96 | $8.36 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P Kensho New Economies Composite ETF | KOMP | 0.20% | $46.54 | $1,935.82 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P Kensho Smart Mobility ETF | HAIL | 0.45% | $25.81 | $19.36 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P MIDCAP 400® ETF Trust | MDY | 0.23% | $533.35 | $21,955.99 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P SmallCap 600 ESG ETF | ESIX | 0.12% | $28.40 | $6.39 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® 1500 Momentum Tilt ETF | MMTM | 0.12% | $240.98 | $139.77 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® 1500 Value Tilt ETF | VLU | 0.12% | $183.48 | $423.85 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | SPYX | 0.20% | $45.78 | $2,002.29 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Aerospace & Defense ETF | XAR | 0.35% | $160.83 | $2,593.38 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Bank ETF | KBE | 0.35% | $52.95 | $1,953.78 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Biotech ETF | XBI | 0.35% | $81.11 | $5,115.76 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Capital Markets ETF | KCE | 0.35% | $126.42 | $483.56 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® China ETF | GXC | 0.59% | $85.96 | $468.47 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Dividend ETF | SDY | 0.35% | $135.70 | $20,091.06 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Emerging Asia Pacific ETF | GMF | 0.49% | $115.70 | $352.89 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Emerging Markets Small Cap ETF | EWX | 0.65% | $56.70 | $640.73 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Global Dividend ETF | WDIV | 0.40% | $65.02 | $191.82 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Global Infrastructure ETF | GII | 0.40% | $61.88 | $498.12 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Global Natural Resources ETF | GNR | 0.40% | $53.18 | $2,720.03 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Health Care Equipment ETF | XHE | 0.35% | $82.34 | $174.98 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Health Care Services ETF | XHS | 0.35% | $97.97 | $88.17 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Homebuilders ETF | XHB | 0.35% | $96.86 | $1,326.99 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Insurance ETF | KIE | 0.35% | $60.54 | $983.83 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® International Dividend ETF | DWX | 0.45% | $38.21 | $412.75 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® International Small Cap ETF | GWX | 0.40% | $31.85 | $617.91 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Metals & Mining ETF | XME | 0.35% | $55.98 | $1,561.82 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® North American Natural Resources ETF | NANR | 0.35% | $55.53 | $627.46 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Oil & Gas Equipment & Services ETF | XES | 0.35% | $71.39 | $183.13 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Oil & Gas Exploration & Production ETF | XOP | 0.35% | $131.68 | $2,245.16 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Pharmaceuticals ETF | XPH | 0.35% | $43.87 | $162.33 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Regional Banking ETF | KRE | 0.35% | $56.83 | $3,435.30 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Retail ETF | XRT | 0.35% | $69.08 | $227.97 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Semiconductor ETF | XSD | 0.35% | $200.92 | $1,034.76 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Software & Services ETF | XSW | 0.35% | $160.07 | $457.81 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Telecom ETF | XTL | 0.35% | $100.02 | $130.02 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® S&P® Transportation ETF | XTN | 0.35% | $73.90 | $160.36 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA Fixed Income Sector Rotation ETF | FISR | 0.50% | $25.86 | $323.79 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA Global Allocation ETF | GAL | 0.35% | $44.82 | $243.38 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA IG Public & Private Credit ETF | PRIV | 0.70% | $25.07 | $55.16 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA Income Allocation ETF | INKM | 0.50% | $31.83 | $72.25 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA Multi-Asset Real Return ETF | RLY | 0.50% | $28.51 | $487.73 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2026 Corporate Bond ETF | MYCF | 0.15% | $25.06 | $11.28 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2026 Municipal Bond ETF | MYMF | 0.20% | $24.90 | $4.98 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2027 Corporate Bond ETF | MYCG | 0.15% | $24.91 | $9.96 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2027 Municipal Bond ETF | MYMG | 0.20% | $24.69 | $4.94 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2028 Corporate Bond ETF | MYCH | 0.15% | $24.85 | $16.15 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2028 Municipal Bond ETF | MYMH | 0.20% | $24.52 | $4.90 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2029 Corporate Bond ETF | MYCI | 0.15% | $24.72 | $18.54 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2029 Municipal Bond ETF | MYMI | 0.20% | $24.45 | $8.56 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2030 Corporate Bond ETF | MYCJ | 0.15% | $24.60 | $13.53 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2030 Municipal Bond ETF | MYMJ | 0.20% | $24.49 | $8.57 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2031 Corporate Bond ETF | MYCK | 0.15% | $24.57 | $6.14 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2032 Corporate Bond ETF | MYCL | 0.15% | $24.38 | $6.09 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2033 Corporate Bond ETF | MYCM | 0.15% | $24.37 | $6.09 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA My2034 Corporate Bond ETF | MYCN | 0.15% | $24.26 | $7.28 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA US Equity Premium Income ETF | SPIN | 0.25% | $29.30 | $11.43 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF | LGLV | 0.12% | $174.01 | $1,087.58 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA US Sector Rotation ETF | XLSR | 0.70% | $50.82 | $659.07 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF | SMLV | 0.12% | $122.84 | $251.81 M | Mar 31 2025 |
US | SPDR® SSGA Ultra Short Term Bond ETF | ULST | 0.20% | $40.63 | $587.14 M | Mar 31 2025 |
US | The Communication Services Select Sector SPDR® Fund | XLC | 0.08% | $96.45 | $20,288.27 M | Mar 31 2025 |
US | The Consumer Discretionary Select Sector SPDR® Fund | XLY | 0.08% | $197.45 | $19,864.12 M | Mar 31 2025 |
US | The Consumer Staples Select Sector SPDR® Fund | XLP | 0.08% | $81.64 | $16,747.05 M | Mar 31 2025 |
US | The Energy Select Sector SPDR® Fund | XLE | 0.08% | $93.43 | $33,129.13 M | Mar 31 2025 |
US | The Financial Select Sector SPDR® Fund | XLF | 0.08% | $49.82 | $51,836.47 M | Mar 31 2025 |
US | The Health Care Select Sector SPDR® Fund | XLV | 0.08% | $145.93 | $38,418.97 M | Mar 31 2025 |
US | The Industrial Select Sector SPDR® Fund | XLI | 0.08% | $131.07 | $20,018.17 M | Mar 31 2025 |
US | The Materials Select Sector SPDR® Fund | XLB | 0.08% | $85.97 | $5,190.11 M | Mar 31 2025 |
US | The Real Estate Select Sector SPDR® Fund | XLRE | 0.08% | $41.86 | $7,435.73 M | Mar 31 2025 |
US | The Technology Select Sector SPDR® Fund | XLK | 0.08% | $206.47 | $64,235.45 M | Mar 31 2025 |
US | The Utilities Select Sector SPDR® Fund | XLU | 0.08% | $78.84 | $17,852.33 M | Mar 31 2025 |
Domicile
|
Name
|
Ticker
|
Gross Expense Ratio
|
NAV
|
AUM
|
As of Date
|
Benchmark performance may include prior/historical benchmark information. Please refer to the fund’s prospectus for specific benchmark details.
Past performance is not a reliable indicator of future performance. Investment return and principal value will fluctuate, so you may have a gain or loss when shares are sold. Current performance may be higher or lower than that quoted. All results are historical and assume the reinvestment of dividends and capital gains.
ETFs Standard Performance will be available starting one full calendar quarter post fund inception.
Benchmark returns are unmanaged and do not reflect the deduction of any fees or expenses. Benchmark returns reflect all items of income, gain and loss and the reinvestment of dividends and other income as applicable.
The gross expense ratio is the fund’s total annual operating expenses ratio. It is gross of any fee waivers or expense reimbursements. It can be found in the fund’s most recent prospectus.