ファンド一覧
- ETFs (19)
- 公募投資信託 (30)
- SPDR® INDEX SHARES FUNDS
- SPDR® Series Trust
- SSGA Active Trust
- マルチアセット
- 債券
- 株式
- 金
- セクター(株式)
- アクティブ
- インデックス
- スマートベータ
- アジア太平洋
- グローバル
- グローバル(除く米国)
- 欧州
- 米国
- 豪州
- 米国
- 豪州
- 環境・社会・ガバナンス
- 低コスト
- Bloomberg
- ICE Data Indices
- IHS Markit
- London Bullion Market Association
- MSCI
- S&P
- S&P Dow Jones
- STOXX
- Wells Fargo
国籍
|
ファンド名
|
ティッカー
|
総経費率
|
基準価額
|
純資産総額
|
基準日
|
---|
US | SPDR® ポートフォリオ S&P 1500コンポジット・ストック・マーケットETF | SPTM | 0.03% | $61.31(米) | $8,476.75(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR® ポートフォリオ S&P 500® ETF | SPLG | 0.02% | $59.32(米) | $53,673.08(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR® ポートフォリオ 新興国株式 ETF | SPEM | 0.07% | $35.57(米) | $9,404.17(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR® ポートフォリオS&P 400™中型株式ETF | SPMD | 0.03% | $45.91(米) | $10,913.57(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR® ポートフォリオS&P 600™小型株式ETF | SPSM | 0.03% | $36.43(米) | $9,785.92(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR® ポートフォリオ米国中期国債ETF | SPTI | 0.03% | $28.60(米) | $7,786.55(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオS&P500®グロース株式ETF | SPYG | 0.04% | $72.80(米) | $27,444.04(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオS&P500®バリュー株式ETF | SPYV | 0.04% | $45.89(米) | $22,696.66(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオS&P500®高配当株式ETF | SPYD | 0.07% | $39.66(米) | $6,229.30(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオ・ハイ・イールド債ETF | SPHY | 0.05% | $22.60(米) | $8,040.38(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオ・モーゲージ債券ETF | SPMB | 0.05% | $21.94(米) | $5,937.24(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオ先進国株式(除く米国)ETF | SPDW | 0.03% | $32.50(米) | $21,276.69(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオ米国中期社債ETF | SPIB | 0.04% | $32.91(米) | $9,385.60(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオ米国物価連動国債ETF | SPIP | 0.12% | $25.96(米) | $924.29(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオ米国短期国債ETF | SPTS | 0.03% | $29.22(米) | $6,060.11(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオ米国短期社債ETF | SPSB | 0.04% | $29.91(米) | $8,148.81(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオ米国総合債券ETF | SPAB | 0.03% | $25.38(米) | $8,280.11(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオ米国長期国債ETF | SPTL | 0.03% | $27.00(米) | $11,591.69(百万米) | 2025年04月07日 |
US | SPDR®ポートフォリオ米国長期社債ETF | SPLB | 0.04% | $21.94(米) | $1,135.49(百万米) | 2025年04月07日 |
国籍
|
ファンド名
|
ティッカー
|
総経費率
|
基準価額
|
純資産総額
|
基準日
|
関連リンク