Fee Reduction
Effective July 1, 2024, the annual management costs were reduced on six SPDR ETFs, making them some of the most cost-effective ETFs in their respective peer groups.
Fund Finder
- ETFs (17)
- Managed Funds (15)
- SPDR® ETFs Australia
- SPDR® S&P 500® ETF Trust
-
Equity
- Core
- Sectors
Market Cap- Large Cap
-
Fixed Income
- Aggregate
- Treasury and Government
-
Equity
- Market
- All (Broad)
- Developed Markets
- Emerging Markets
Regions & Countries- Australia
- Global
- Global Ex Australia
- United States
-
- Environmental, Social & Governance
- Dividend
- Multi-Factor
- Australia
- United States
- MSCI
- S&P
- S&P Dow Jones
Domicile
|
Name
|
Ticker
|
MER
|
NAV
|
1 Day NAV Change
|
AUM
|
As of Date
|
---|
AU | SPDR® Dow Jones® Global Real Estate ESG Fund | DJRE | 0.20% p.a. | AUD $21.57 | + AUD $0.18 (+0.84%) | AUD $445.56 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® MSCI Australia Select High Dividend Yield Fund | SYI | 0.2% p.a. | AUD $28.47 | + AUD $0.26 (+0.93%) | AUD $430.72 M | 17 Mar 2025 |
AU | SPDR® MSCI World Quality Mix Fund | QMIX | 0.18% p.a. | AUD $32.78 | + AUD $0.28 (+0.86%) | AUD $314.11 M | 14 Mar 2025 |
US | SPDR® S&P 500® ETF Trust | SPY | 0.0945% p.a. | AUD $891.54 | + AUD $14.52 (+1.66%) | AUD $958,076.79 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P® Emerging Markets Carbon Control Fund | WEMG | 0.35% p.a. | AUD $26.49 | + AUD $0.22 (+0.83%) | AUD $23.21 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P® Global Dividend Fund | WDIV | 0.35% p.a. | AUD $20.61 | + AUD $0.02 (+0.11%) | AUD $291.33 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P® World ex Australia Carbon Control (Hedged) Fund | WXHG | 0.10% p.a. | AUD $25.37 | + AUD $0.41 (+1.65%) | AUD $274.14 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P® World ex Australia Carbon Control Fund | WXOZ | 0.07% p.a. | AUD $48.07 | + AUD $0.54 (+1.13%) | AUD $418.98 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 ESG Fund | E200 | 0.05% p.a. | AUD $25.00 | + AUD $0.16 (+0.64%) | AUD $51.74 M | 17 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 Financials EX A-REIT Fund | OZF | 0.34% p.a. | AUD $26.21 | + AUD $0.22 (+0.85%) | AUD $32.85 M | 17 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 Fund | STW | 0.05% p.a. | AUD $71.25 | + AUD $0.59 (+0.83%) | AUD $5,395.24 M | 17 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 Listed Property Fund | SLF | 0.16% p.a. | AUD $12.61 | + AUD $0.01 (+0.06%) | AUD $522.64 M | 17 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 Resources Fund | OZR | 0.34% p.a. | AUD $11.95 | + AUD $0.24 (+2.07%) | AUD $145.43 M | 17 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 50 Fund | SFY | 0.20% p.a. | AUD $69.68 | + AUD $0.58 (+0.84%) | AUD $704.68 M | 17 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX Australian Bond Fund | BOND | 0.24% p.a. | AUD $25.37 | + AUD $0.02 (+0.07%) | AUD $41.10 M | 17 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX Australian Government Bond Fund | GOVT | 0.1% p.a. | AUD $24.30 | + AUD $0.02 (+0.08%) | AUD $56.99 M | 17 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX Small Ordinaries Fund | SSO | 0.5% p.a. | AUD $13.99 | + AUD $0.12 (+0.90%) | AUD $27.41 M | 17 Mar 2025 |
Domicile
|
Name
|
Ticker
|
MER
|
NAV
|
1 Day NAV Change
|
AUM
|
As of Date
|