Fund Finder
- ETFs (17)
- Managed Funds (15)
- SPDR® ETFs Australia
- SPDR® S&P 500® ETF
-
Equity
- Core
- Sectors
Market Cap- Large Cap
-
Fixed Income
- Aggregate
- Treasury and Government
-
Equity
- Market
- All (Broad)
- Developed Markets
- Emerging Markets
Regions & Countries- Australia
- Global
- Global Ex Australia
- United States
-
- Environmental, Social & Governance
- Dividend
- Multi-Factor
- Australia
- United States
- MSCI
- S&P
- S&P Dow Jones
Domicile
|
Name
|
Ticker
|
MER
|
NAV
|
1 Day NAV Change
|
AUM
|
As of Date
|
---|
AU | SPDR® Dow Jones® Global Real Estate ESG Tilted ETF | DJRE | 0.20% p.a. | AUD $21.21 | - AUD $0.80 (-3.65%) | AUD $436.00 M | 03 Apr 2025 |
AU | SPDR® MSCI Australia Select High Dividend Yield ETF | SYI | 0.2% p.a. | AUD $27.91 | - AUD $0.69 (-2.42%) | AUD $423.65 M | 04 Apr 2025 |
AU | SPDR® MSCI World Quality Mix ETF | QMIX | 0.18% p.a. | AUD $31.93 | - AUD $1.09 (-3.29%) | AUD $278.77 M | 03 Apr 2025 |
US | SPDR® S&P 500® ETF | SPY | 0.0945% p.a. | AUD $834.51 | - AUD $9.30 (-1.10%) | AUD $845,681.47 M | 04 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P® Emerging Markets Carbon Aware ETF | WEMG | 0.35% p.a. | AUD $25.84 | - AUD $0.46 (-1.73%) | AUD $22.64 M | 03 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P® Global Dividend ETF | WDIV | 0.35% p.a. | AUD $20.64 | - AUD $0.20 (-0.97%) | AUD $290.72 M | 03 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P® World ex Australia Carbon Aware (Hedged) ETF | WXHG | 0.10% p.a. | AUD $24.47 | - AUD $0.95 (-3.72%) | AUD $283.99 M | 03 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P® World ex Australia Carbon Aware ETF | WXOZ | 0.07% p.a. | AUD $46.32 | - AUD $1.96 (-4.06%) | AUD $421.82 M | 03 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 ESG ETF | E200 | 0.05% p.a. | AUD $24.52 | - AUD $0.62 (-2.48%) | AUD $51.35 M | 04 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 ETF | STW | 0.05% p.a. | AUD $69.11 | - AUD $1.72 (-2.43%) | AUD $5,269.64 M | 04 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 Financials EX A-REIT ETF | OZF | 0.34% p.a. | AUD $26.48 | - AUD $0.77 (-2.81%) | AUD $31.86 M | 04 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 Listed Property ETF | SLF | 0.16% p.a. | AUD $12.16 | - AUD $0.28 (-2.25%) | AUD $502.88 M | 04 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 Resources ETF | OZR | 0.34% p.a. | AUD $11.07 | - AUD $0.25 (-2.19%) | AUD $134.12 M | 04 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 50 ETF | SFY | 0.20% p.a. | AUD $68.15 | - AUD $1.60 (-2.29%) | AUD $689.26 M | 04 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX Australian Bond ETF | BOND | 0.24% p.a. | AUD $25.62 | + AUD $0.08 (+0.31%) | AUD $42.53 M | 04 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX Australian Government Bond ETF | GOVT | 0.1% p.a. | AUD $24.55 | + AUD $0.08 (+0.33%) | AUD $57.81 M | 04 Apr 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX Small Ordinaries ETF | SSO | 0.5% p.a. | AUD $13.27 | - AUD $0.43 (-3.13%) | AUD $26.00 M | 04 Apr 2025 |
Domicile
|
Name
|
Ticker
|
MER
|
NAV
|
1 Day NAV Change
|
AUM
|
As of Date
|