Fee Reduction
Effective July 1, 2024, the annual management costs were reduced on six SPDR ETFs, making them some of the most cost-effective ETFs in their respective peer groups.
Fund Finder
- ETFs (17)
- Managed Funds (15)
- SPDR® ETFs Australia
- SPDR® S&P 500® ETF Trust
-
Equity
- Core
- Sectors
Market Cap- Large Cap
-
Fixed Income
- Aggregate
- Treasury and Government
-
Equity
- Market
- All (Broad)
- Developed Markets
- Emerging Markets
Regions & Countries- Australia
- Global
- Global Ex Australia
- United States
-
- Environmental, Social & Governance
- Dividend
- Multi-Factor
- Australia
- United States
- MSCI
- S&P
- S&P Dow Jones
Domicile
|
Name
|
Ticker
|
MER
|
NAV
|
1 Day NAV Change
|
AUM
|
As of Date
|
---|
AU | SPDR® Dow Jones® Global Real Estate ESG Fund | DJRE | 0.20% p.a. | AUD $21.39 | - AUD $0.30 (-1.39%) | AUD $439.70 M | 13 Mar 2025 |
AU | SPDR® MSCI Australia Select High Dividend Yield Fund | SYI | 0.2% p.a. | AUD $28.20 | + AUD $0.07 (+0.24%) | AUD $426.73 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® MSCI World Quality Mix Fund | QMIX | 0.18% p.a. | AUD $32.51 | - AUD $0.15 (-0.47%) | AUD $311.43 M | 13 Mar 2025 |
US | SPDR® S&P 500® ETF Trust | SPY | 0.0945% p.a. | AUD $877.02 | - AUD $9.71 (-1.10%) | AUD $942,167.80 M | 13 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P® Emerging Markets Carbon Control Fund | WEMG | 0.35% p.a. | AUD $26.27 | - AUD $0.06 (-0.24%) | AUD $23.02 M | 13 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P® Global Dividend Fund | WDIV | 0.35% p.a. | AUD $20.59 | + AUD $0.05 (+0.24%) | AUD $291.01 M | 13 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P® World ex Australia Carbon Control (Hedged) Fund | WXHG | 0.10% p.a. | AUD $24.96 | - AUD $0.28 (-1.11%) | AUD $269.68 M | 13 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P® World ex Australia Carbon Control Fund | WXOZ | 0.07% p.a. | AUD $47.54 | - AUD $0.43 (-0.90%) | AUD $414.30 M | 13 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 ESG Fund | E200 | 0.05% p.a. | AUD $24.84 | + AUD $0.10 (+0.40%) | AUD $51.41 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 Financials EX A-REIT Fund | OZF | 0.34% p.a. | AUD $25.99 | - AUD $0.04 (-0.14%) | AUD $32.58 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 Fund | STW | 0.05% p.a. | AUD $70.66 | + AUD $0.37 (+0.53%) | AUD $5,345.45 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 Listed Property Fund | SLF | 0.16% p.a. | AUD $12.60 | + AUD $0.01 (+0.09%) | AUD $522.33 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 200 Resources Fund | OZR | 0.34% p.a. | AUD $11.71 | + AUD $0.15 (+1.32%) | AUD $143.64 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX 50 Fund | SFY | 0.20% p.a. | AUD $69.10 | + AUD $0.20 (+0.29%) | AUD $698.79 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX Australian Bond Fund | BOND | 0.24% p.a. | AUD $25.35 | AUD $0.00 (-0.01%) | AUD $41.07 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX Australian Government Bond Fund | GOVT | 0.1% p.a. | AUD $24.28 | AUD $0.00 (-0.01%) | AUD $56.95 M | 14 Mar 2025 |
AU | SPDR® S&P®/ASX Small Ordinaries Fund | SSO | 0.5% p.a. | AUD $13.86 | + AUD $0.18 (+1.31%) | AUD $27.17 M | 14 Mar 2025 |
Domicile
|
Name
|
Ticker
|
MER
|
NAV
|
1 Day NAV Change
|
AUM
|
As of Date
|